设为首页
 加入收藏
 
 
  信息中心
 
  公司资讯
 
  市场行情
 
  营销快讯
 
  公司培训
 
  钢厂信息
 
  网站公告
 
  不锈钢知识
 
上海克虏伯不锈钢有限公司2011年十一月份销售价格表 (含税)
 
上海克虏伯不锈钢有限公司2011年十一月份销售价格表 (含税)市场行情
 

SKS November 2011 Ex-Works Selling Price (with VAT)
上海克虏伯不锈钢有限公司 2011年十一月份销售价格表 (含税)
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White
  BA 0.3 26,900 3,000 3,000 2,000 2,030 3,820
304
奥氏体 0.4 26,200 2,600 2,600 1,500 1,520 2,860
    0.5 25,300 2,300 2,300 1,200 1,220 2,290
    0.6 25,300 1,900 2,100 1,000 1,010 1,910
    0.7 25,100 1,700 1,900 860 870 1,640
    0.8 24,900 1,500 1,700 750 760 1,430
    0.9 24,700 1,400 1,600 670 680 1,280
    1 24,700 1,300 1,500 600 610 1,150
    1.1 24,600 1,100 1,300 550 560 1,040
    1.2 24,500 1,100 1,300 500 510 960
    1.4 24,400 1,000 1,200 430 440 820
    1.5 24,300 1,000 1,200 400 410 770
    1.8 24,200 800 1,000 340 340 640
    2 24,200 800 1,000 300 310 580
                 
430 BA 0.3 17,800 3,000 3,000 2,000 2,030 3,820
铁素体 0.35 17,200 3,000 3,000 1,710 1,740 3,270
    0.4 16,600 2,600 2,600 1,500 1,520 2,860
    0.5 15,300 2,300 2,300 1,200 1,220 2,290
    0.6 15,100 1,900 2,100 1,000 1,010 1,910
    0.7 15,000 1,700 1,900 860 870 1,640
    0.8 14,800 1,500 1,700 750 760 1,430
    0.9 14,600 1,400 1,600 670 680 1,280
    1 14,500 1,300 1,500 600 610 1,150
    1.1 14,400 1,100 1,300 550 560 1,040
    1.2 14,400 1,100 1,300 500 510 960
    1.4 14,200 1,000 1,200 430 440 820
    1.5 14,100 1,000 1,200 400 410 770
    1.8 14,100 800 1,000 340 340 640
    2 14,100 800 1,000 300 310 580
                 
备注:在304(2.0mm)价格基础上:304L加价500元/吨;304DDQ加价4000元/吨;316L加价13000元/吨;       
    在430(2.0mm)价格基础上:430Ti加价3500元/吨。       
    本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司        
    客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系    


 
 
 
 
 
地址:湖南省钢材大市场 电话:0731-2628232 EMAIL:sx310s@163.com
本网站所刊登的信息均为湖南省顺星不锈钢贸易有限公司版权所有,没经协议授权,禁止下载,湘ICP证88888
Copyright@2007 All Rights Reserved.Power by hunan shunxin Co. Ltd. www.sx310s.com 点击这里给我发消息 访问量总数: